AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 | เสมอ | เปอร์เซบายา สุราบายา(ยู 20) | เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 | เสมอ | เปอร์เซบายา สุราบายา(ยู 20) | |
![]() | 25.00% | 39.29% | 35.71% | 75% | 60.71% | 64.29% |
![]() | 79.78% | 61.8% | 58.43% | 79.78% | 61.8% | 58.43% |
![]() | 39.06% | 30.90% | 30.03% | 78.12% | 61.81% | 60.07% |
![]() | 60.83% | 69.3% | 69.87% | 78.34% | 61.41% | 60.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.85 |
2.10 1.85 |
3.25 3.40 |
3.00 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
0/0.5 0.50 |
0.89 0.84 |
2.10 1.85 |
3.30 3.40 |
3.00 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.50 |
0.92 |
1.80 |
3.40 |
3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0.50 |
0.95 |
1.89 |
3.30 |
3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.99 |
1.88 |
3.35 |
3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0/0.5 0.75 |
0.78 0.80 |
2.10 1.71 |
3.25 3.70 |
3.00 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.82 |
3.50 |
3.90 |
เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปอร์เซบายา สุราบายา(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |